老板好,欢迎来到有货号
15092919199
回答 2 2024-06-22 14:05

全球医药外企排名

已解决 悬赏分:80 - 解决时间 2024-11-13 09:54
全球医药外企排名,在线求解答
举报 0 收藏 0
最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2024-06-22 14:05

榜药企,瑞士和英国均有2家上榜药企。

2021年全球TOP50制药企业排行榜

排行 药企名称 所属国家 2020年度销售额 研发费用

1 罗氏 瑞士 474.92 113.01

2 诺华 瑞士 472.02 84.84

3 艾伯维 美国 443.41 58.3

4 强生 美国 431.49 95.63

5 百时美施贵宝 美国 419.03 92.37

6 默沙东 美国 414.35 92.31

7 赛诺菲 法国 358.02 58.9

8 辉瑞 美国 356.08 88.84

9 葛兰素史克 英国 305.85 59.08

10 武田 日本 278.96 43.93

11 阿斯利康 英国 255.18 58.72

12 安进 美国 240.98 40.85

13 吉利德 美国 238.06 48.57

14 礼来 美国 226.46 60.86

15 诺和诺德 丹麦 194.44 23.68

16 拜耳 德国 189.95 31.32

17 勃林格殷格翰 德国 164.56 37.48

18 安斯泰来 日本 115.15 21.18

19 晖致 美国 114.95 5.08

20 梯瓦 以色列 110.09 9.97

21 渤健 美国 106.92 39.91

22 CSL 澳大利亚 96.56 9.58

23 第一三共 日本 80.29 21.45

24 默克 德国 75.79 18.72

25 大冢制药 日本 72.19 19.28

26 福泰制药 美国 62.03 16.35

27 亚力兄制药 美国 60.69 9.98

28 再生元 美国 55.68 26.5

29 优时比 比利时 54.55 17.91

30 施维雅 法国 51.55 11.97

31 卫材 日本 51.07 14.5

32 博士康 加拿大 48.84 4.52

33 艾尔建 美国 47.74 6.06

34 云南白药 中国 47.41 0.26

35 太阳制药 印度 46.3 2.66

36 Abbott Lab 美国 44.86 1.85

37 Fresenius Kabi 德国 42.21 6.31

38 恒瑞医药 中国 42.03 7.14

39 住友制药 日本 40.28 9.92

40 中国生物制药 中国 38.93 4.17

41 Chugai制药 日本 38.81 10.64

42 上海医药 中国 35.85 2.19

43 美纳里尼 意大利 34.65 N/A

44 石药集团 中国 32.42 3.85

45 田边三菱制药 日本 31.06 7.47

46 阿拉宾度制药 印度 30 1.09

47 益普生 法国 29.62 4.58

48 小野制药 日本 29.08 6.19

49 远藤国际 爱尔兰 28.97 1.59

50 STADA 印度

支持 0 反对 0 举报 2024-06-22 14:05

世界500强中的制药企业有强生,辉瑞,罗氏,诺华,葛兰素史克,赛诺菲-安万特,拜耳,阿斯利康,雅培,默克,礼来等企业.

排名情况如下:

1、 强生(Johnson&Johnson)

排名:108 营收:61,897百万美元 净利润:12,266百万美元

2、 辉瑞(Pfizer)

排名:140 营收:50,009百万美元 净利润:8,635百万美元

3、 瑞士罗氏公司(RocheGroup)

排名:153 营收:47,109百万美元 净利润:7,169百万美元

4、 瑞士诺华公司(Novartis)

排名:160 营收:45,103百万美元 净利润:8,400百万美元

5、 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline)

排名:163 营收:44,240百万美元 净利润:8,626百万美元

6、 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis)

排名:169 营收:43,405百万美元 净利润:7,318百万美元

7、 拜耳集团(Bayer)

排名:170 营收:43,322百万美元 净利润:1,889百万美元

8、 英国阿斯利康公司(AstraZeneca)

排名:226 营收:32,804百万美元 净利润:7,521百万美元

9、 美国雅培公司 (AbbottLaboratories)

排名:250 营收:30,765百万美元 净利润:5,746百万美元

10、美国默克集团(Merck)

排名:294 营收:27,428百万美元 净利润:12,901百万美元

有货号