老板好,欢迎来到有货号
15092919199
回答 1 2024-06-18 13:10

南平到大理有多少远

已解决 悬赏分:30 - 解决时间 2024-11-15 17:44
南平到大理有多少远希望能解答下
举报 0 收藏 0
最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2024-06-18 13:10

大概2660KM

汽车

班次信息仅供参考,具体以车站公布为准。

班次名称 上车点 到达站 终点站 发车时间 全价 余座 总座位 车型

BAKMP002 福州北站 昆明 昆明 2008-04-04 10:10 650 有 36 大型高一卧

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1682/1683 福州 长沙 空调普快 南平 20:43 株洲 10:19 765 13:36 91 - 167/173/179 263/274

K478/K475 福州 贵阳 空调快速 南平 13:05 株洲 01:26 768 12:21 103 - 179/185/191 275/286

K337 郑州 昆明 空调快速 株洲 07:52 昆明 07:47 1535 23:55 182 - 312/323/333 490/511

K155 南京西 昆明 空调快速 株洲 09:22 昆明 21:46 1940 36:24 219 - 372/385/399 587/613

K79 上海南 昆明 空调快速 株洲 08:47 昆明 08:46 1535 23:59 182 - 312/323/333 490/511

K181 上海南 昆明 空调快速 株洲 06:42 昆明 10:02 1765 27:20 203 - 345/357/369 544/568

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

N820/N817 大理 昆明 快速 大理 09:05 昆明 17:25 359 08:20 - - 66/69/71 -

N816/N813 大理 昆明 快速 大理 19:15 昆明 05:06 359 09:51 - - 66/69/71 -

L504/L501 大理 昆明 普慢 大理 20:31 昆明 06:22 359 09:51 - - 58/61/63 -

N812/N809 大理 昆明 空调快速 大理 21:30 昆明 06:44 359 09:14 - - 101/106/109 156/162

N804/N801 大理 昆明 快速 大理 22:30 昆明 07:22 359 08:52 - - 66/69/71 -

有货号