老板好,欢迎来到有货号
15092919199
回答 1 2024-06-14 12:28

布氏HB与里氏HL硬度对照表

已解决 悬赏分:60 - 解决时间 2024-11-17 08:45
布氏HB与里氏HL硬度对照表希望能解答下
举报 0 收藏 0
最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2024-06-14 12:28

洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度对照表

以下是洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度的常用范围值的对照表。

洛氏硬度 洛氏硬度 布氏硬度 维氏硬度 近似强度

HRC HRA HB 30D2 HV σ(MPa)

70 86.6 - 1037 -

69.5 86.3 - 1017 -

69 86.1 - 997 -

68.5 85.8 - 978 -

68 85.5 - 959 -

67.5 85.2 - 941 -

67 85 - 923 -

66.5 84.7 - 906 -

66 84.4 - 889 -

65.5 84.1 - 872 -

65 83.9 - 856 -

64.5 83.6 - 840 -

64 83.3 - 825 -

63.5 83.1 - 810 -

63 82.8 - 795 -

62.5 82.5 - 780 -

62 82.2 - 766 -

61.5 82 - 752 -

61 81.7 - 739 -

60.5 81.4 - 726 -

60 81.2 - 713 2607

59.5 80.9 - 700 2551

59 80.6 - 688 2496

58.5 80.3 - 676 2443

58 80.1 - 664 2391

57.5 79.8 - 653 2341

57 79.5 - 642 2293

56.5 79.3 - 631 2247

56 79 - 620 2201

55.5 78.7 - 609 2157

55 78.5 - 599 2115

54.5 78.2 - 589 2074

54 77.9 - 579 2034

53.5 77.7 - 570 1995

53 77.4 - 561 1957

52.5 77.1 551 1921

52 76.9 543 1885

51.5 76.6 534 1851

51 76.3 525 1817

50.5 76.1 517 1785

50 75.8 509 1753

49.5 75.5 501 1722

49 75.3 493 1692

48.5 75 485 1662

48 74.7 478 1635

47.5 74.5 470 1608

47 74.2 449 463 1581

46.5 73.9 442 456 1555

46 73.7 436 449 1529

45.5 73.4 430 443 1504

45 73.2 424 436 1480

44.5 72.9 413 429 1457

44 72.6 407 423 1434

43.5 72.4 401 417 1411

43 72.1 396 411 1389

42.5 71.8 391 405 1368

42 71.6 385 399 1347

41.5 71.3 380 393 1327

41 71.1 375 388 1307

40.5 70.8 370 382 1287

40 70.5 365 377 1268

39.5 70.3 360 372 1250

39 70 355 367 1232

38.5 69.7 350 362 1214

38 69.5 345 357 1197

37.5 69.2 341 352 1180

37 69 336 347 1163

36.5 68.7 332 342 1147

36 68.4 327 338 1131

35.5 68.2 323 333 1115

35 67.9 318 329 1100

34.5 67.7 314 324 1080

34 67.4 310 320 1070

33.5 67.1 306 316 1056

33 66.9 302 312 1042

32.5 66.6 298 308 1028

32 66.4 294 304 1015

31.5 66.1 291 300 1001

31 65.8 287 296 989

30.5 65.6 283 292 976

30 65.3 280 289 964

29.5 65.1 276 285 951

29 64.8 273 281 940

28.5 64.6 269 278 928

28 64.3 266 274 917

27.5 64 263 271 906

27 63.8 260 268 895

26.5 63.5 257 264 884

26 63.3 254 261 874

25.5 63 251 258 864

25 62.8 248 255 854

24.5 62.5 245 252 844

24 62.2 242 249 835

23.5 62 240 246 825

23 61.7 237 243 816

22.5 61.5 234 240 808

22 61.2 232 237 799

有货号